培训方式:
线上(报名后开通课程学习)
参加对象:
1.纳入政府碳中和管理的行业企业、能源重点监管企业的管理人员与执行人员;
2.各级政府、公共事业单位负责环保、低碳规划、监督、管理的负责人;
3.从事碳资产开发咨询服务机构、温室气体排放第三方审核机构以及节能服务公司相关员;
4.其他关注碳达峰、碳中和,有志参与中国碳市场交易的人士。
课程内容:
第一章 | 第二章 |
碳排放管理师高级备考课程 | 碳排放高级管理师导学课程 |
▲什么是碳资源管理 | ▲碳排放高级管理师导学课程01 |
▲为什么要进行碳资产管理 | ▲碳排放高级管理师导学课程02 |
▲如何确定碳资产总量 | ▲碳排放高级管理师导学课程03 |
▲企业如何做减排管理 | |
▲什么是碳交易 | |
▲如何进行交易 | |
▲有哪些主要的碳金融工具 | |
第三章 | 第四章 |
碳排放管理师高级专业模块一 | 碳排放管理师高级专业模块二 |
▲气候的变化、原因和影响 | ▲碳达峰、碳中和的概念理解 |
▲国内外应对气候变化的举措和发展趋势01 | ▲“1+N”的政策体系 |
▲国内外应对气候变化的举措和发展趋势02 | ▲“双碳”方案的核心内容01 |
▲国内外应对气候变化的举措和发展趋势03 | ▲“双碳”方案的核心内容02 |
第五章 | 第六章 |
碳排放管理师高级专业模块三 | 碳排放管理师高级专业模块四 |
▲国内外主要的碳排放交易市场 | ▲双碳人才能力要求和发展路径 |
▲碳交易市场基本示意图 | ▲双碳人才核心岗位及职能 |
▲碳排放权交易管理办法 | ▲双碳人才职业规划及成长阶梯 |
第七章 | 第八章 |
碳排放管理师高级专业模块五 | 碳排放管理师高级专业模块六 |
▲温室气排放体核算标准 | ▲碳资产的定义及碳排放配额 |
▲温室气排放核算方法与报告 | ▲碳衍生成金融 |
▲温室气体盘查程序 | ▲碳资产:配额+减排量 |
▲GHG排放源类别 | ▲碳资产交易市场 |
▲确认与计算温室气体排放量 | ▲碳排放配合交易制度及处罚机制 |
▲排放源和对应排放方式 | |
▲企业排放量的核算 | |
第九章 | 第十章 |
碳排放管理师高级专业模块七 | 碳排放管理师高级专业模块七 |
▲双碳的目标 | ▲双碳模板的必经之路 |
▲双碳目标实现SWO分析 | ▲能源案例 |
▲温室气体排放主要来自哪里 | ▲减少能源损失案例 |
▲双碳目标需要改变三个结构问题 | ▲提高能源使用效率案例 |
▲双碳目标实现四个策略 | ▲负碳固碳双碳目标实现的终极路径 |
▲政策是双碳目标实现的内驱力 | |
▲碳技术创新-双碳目标实现的必由之路 | |
▲低碳意识-双碳目标实现的核心 |
讲师介绍:在线讲师。
授课形式:线上培训
报名详情:
收费标准:
2800 元/人(含培训费、考试费、证书费)。
团体报名(≥10人)可享受团报优惠,培训费用为 2600 元/人。
联系方式:
网校客服QQ:3117484778 手机:18912674606(李老师)18610888703(王老师)
博乐老师QQ:1678117189 手机:13405188235 Email:isolearn@qq.com